מאוורר למעבד Gigabyte Cooler GH-PSU23-PB G-Power II Pro
תיאור המוצר
תומך פלטפורמות מעבדים Inter CPU & AMD
עיצוב הבסיס מתאים לכל סוגי המעבדים
מאוורר חכם 120 מ"מ חיבור מתח ע"י 4 פינים ללוח האם לשליטה ובקרה מלוח האם
צינורות קרור מנחושת בעובי 8 מ"מ לביצועי קירור משופרים
בסיס נחושת טהורה עם סנפירי האלומיניום ליצירת פיזור גדול יותר של החום
עיצוב עדין עם תאורת LED כחול
*יש לבדוק את תאימות המארז (תואם רק עם מארז שהמרחק בן הלוח לדופן 200 מ"מ)
עיצוב הבסיס מתאים לכל סוגי המעבדים
מאוורר חכם 120 מ"מ חיבור מתח ע"י 4 פינים ללוח האם לשליטה ובקרה מלוח האם
צינורות קרור מנחושת בעובי 8 מ"מ לביצועי קירור משופרים
בסיס נחושת טהורה עם סנפירי האלומיניום ליצירת פיזור גדול יותר של החום
עיצוב עדין עם תאורת LED כחול
*יש לבדוק את תאימות המארז (תואם רק עם מארז שהמרחק בן הלוח לדופן 200 מ"מ)
מידע נוסף
| יצרן | Gigabyte |
|---|---|
| קוד ספק | 10005 |
| מק"ט | GH-PSU23-PB |
| מודל | G-Power II Pro |
| תקופת אחריות | חודש במעבדות החברה |
| מידות הגוף | 119.6x 125 x 162.5 mm |
| מידות המאוורר | 120x 120 x 25 mm |
| צינורות קרור | 5 |
| סוג מאוורר | Bearing Type EBR |
| תאימות מעבדים | Intel® Core™ i7 / i5 / i3 Series Intel® Core™ 2 Extreme series Intel® Core™ 2 Duo series Intel® Core™ 2 Quad series Intel® Pentium® Extreme edition series Intel® Pentium® D series Intel® Pentium® 4 AMD AM2 AMD Athlon™ FX series AMD Athlon™ 64x2 series AMD Athlon™ 64 series AMD Sempron™ series |
| מהירות סיבוב | 1500rpm |
| סוג | קרור למעבדים |
| עוצמת רעש | DUTY CYCLE 100%:23dB DUTY CYCLE 0~30%:12dB |
| תאימות תקן תושבת | AMD Socket AM2, AMD Socket K8, Socket LGA1156, Socket LGA1366, Socket LGA775 |
| שעות עבודה | MTBF 30,000hrs |
| משקל | 642.0000 |

